williamhill官网
项 目 | 2025半年度 | 2024年度 | 2023年度 |
营业总收入(亿元) | 20.79 | 41.92 | 43.23 |
归属于母公司所有者的净利润(万元) | 16,122.32 | 25,629.54 | 15,529.55 |
基本每股收益(元) | 0.4010 | 0.6249 | 0.3844 |
稀释每股收益(元) | 0.4005 | 0.6238 | 0.3833 |
每股净资产(元) | 4.25 | 6.49 | 5.79 |
净资产收益率(%) | 5.88 | 10.10 | 6.71 |
净资产收益率(扣除,%) | - | - | - |
归属于母公司所有者权益(亿元) | 28.19 | 26.20 | 23.38 |
会计师事务所意见 | 无保留 | 无保留 | 无保留 |
主要制度更多>>
- 2025-08-19审计委员会实施细则(2025年第一次修订稿)
- 2025-08-19提名与薪酬委员会实施细则(2025年第一次修订稿)
- 2025-08-19董事会战略与ESG委员会实施细则 (2025年第一次修订稿)
- 2025-08-19 董事津贴制度(2025年第一次修订稿)
- 2025-08-19独立董事制度(2025年第一次修订稿)
- 2025-08-19董事会议事规则(2025年第一次修订稿)
宣传活动更多>>
- 2025-07-01创元科技公司声明
- 2022-11-10“市场操纵”主题(三):股价拉抬藏套路,谨防买入落陷阱
- 2022-11-10“市场操纵”主题(二):连续上涨有蹊跷,交易活跃含假象
- 2022-11-10“市场操纵”主题(一):题材概念有风险,杀跌追涨易套牢
- 2022-11-10“内幕交易”主题(三):说者无意听有心 谨防过失泄天机
- 2022-11-10“内幕交易”主题(二):内幕交易切勿碰 泄密搭上挚友情
主要股东
截至2025年6月30日前十名股东持股情况
(股东总数:25,606户)
股东名称 | 持股数(股) | 占总股数比例(%) | 股本性质 |
1、苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 143,701,054 | 35.57 | 流通A股 |
2、袁仁泉 | 18,287,462 | 4.53 | 流通A股 |
3、王柯华 | 9,000,000 | 2.23 | 流通A股 |
4、谢仁国 | 7,792,342 | 1.93 | 流通A股 |
5、刘尚红 | 6,244,620 | 1.55 | 流通A股 |
6、刘尚军 | 5,009,363 | 1.24 | 流通A股 |
7、上海大朴资产管理有限公司-大朴进取二期私募投资基金 | 3,622,400 | 0.90 | 流通A股 |
8、刘晓艳 | 3,196,449 | 0.79 | 流通A股 |
9、青岛立心私募基金管理有限公司-立心泰一私募证券投资基金 | 2,857,277 | 0.71 | 流通A股 |
10、黄帮永 | 2,778,300 | 0.69 | 流通A股 |
总计 | 202,333,067 | 50.10 |
投资者保护专题
- 内幕信息引贪欲赔了夫人又折兵
- 内幕交易切勿碰泄密搭上挚友情
- 说者无意听有心谨防过失泄天机
- 题材概念有风险杀跌追涨易套牢
- 连续上涨有蹊跷交易活跃含假象
- 股价拉抬藏套路谨防买入落陷阱
联系我们