williamhill官网
项 目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
营业总收入(亿元) | 42.21 | 41.92 | 43.23 |
归属于母公司所有者的净利润(万元) | 29,496.50 | 25,029.54 | 15,529.55 |
基本每股收益(元) | 0.6105 | 0.5208 | 0.3203 |
稀释每股收益(元) | 0.6096 | 0.5198 | 0.3194 |
每股净资产(元) | 5.99 | 6.49 | 5.79 |
净资产收益率(%) | 10.68 | 10.10 | 6.71 |
净资产收益率(扣除,%) | - | - | - |
归属于母公司所有者权益(亿元) | 29.04 | 26.20 | 23.38 |
会计师事务所意见 | 无保留 | 无保留 | 无保留 |
主要制度更多>>
- 2026-02-28对外担保管理办法
- 2026-02-28对外捐赠管理制度
- 2026-02-28关于董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定
- 2026-01-16外部信息使用人管理制度 (2026年第一次修订稿)
- 2026-01-16内幕信息知情人登记管理制度(2026年第一次修订稿)
- 2025-12-18创元科技董事、高级管理人员离职管理制度(2025年制定)
宣传活动更多>>
- 2025-07-01创元科技公司声明
- 2022-11-10“市场操纵”主题(三):股价拉抬藏套路,谨防买入落陷阱
- 2022-11-10“市场操纵”主题(二):连续上涨有蹊跷,交易活跃含假象
- 2022-11-10“市场操纵”主题(一):题材概念有风险,杀跌追涨易套牢
- 2022-11-10“内幕交易”主题(三):说者无意听有心 谨防过失泄天机
- 2022-11-10“内幕交易”主题(二):内幕交易切勿碰 泄密搭上挚友情
主要股东
截至2025年12月31日前十名股东持股情况
(股东总数:64,692户)
股东名称 | 持股数(股) | 占总股数比例(%) | 股本性质 |
1、苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 172,441,264 | 35.57 | 流通A股 |
2、袁仁泉 | 21,921,274 | 4.52 | 流通A股 |
3、王柯华 | 10,817,000 | 2.23 | 流通A股 |
4、谢仁国 | 5,211,090 | 1.08 | 流通A股 |
5、香港中央结算有限公司 | 4,419,356 | 0.91 | 流通A股 |
6、刘尚军 | 3,032,636 | 0.63 | 流通A股 |
7、季法强 | 2,980,000 | 0.61 | 流通A股 |
8、刘尚红 | 2,739,644 | 0.57 | 流通A股 |
9、苏州燃气集团有限责任公司 | 2,714,040 | 0.56 | 流通A股 |
10、黄帮永 | 2,008,500 | 0.41 | 流通A股 |
总计 | 228,284,804 | 47.09 |
投资者保护专题
- 内幕信息引贪欲赔了夫人又折兵
- 内幕交易切勿碰泄密搭上挚友情
- 说者无意听有心谨防过失泄天机
- 题材概念有风险杀跌追涨易套牢
- 连续上涨有蹊跷交易活跃含假象
- 股价拉抬藏套路谨防买入落陷阱
联系我们

